<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasarruflu Ampül</title>
	<atom:link href="http://www.tasarrufludunya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tasarrufludunya.com</link>
	<description>Tasarruflu ampüller hakkında herşey burada!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 20:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>BİRLUX 20W T3 U3 Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/2700-k-renk-kodu/2011-12-18/birlux-20w-t3-u3-tasarruflu-ampul-2.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/2700-k-renk-kodu/2011-12-18/birlux-20w-t3-u3-tasarruflu-ampul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1110 Lümen]]></category>
		<category><![CDATA[12.000 Saat]]></category>
		<category><![CDATA[20 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[2700 K Renk Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuklu]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Özellikleri Model: F-T3-3U-20W Watt Gücü: 20W Duy Şekli: E27/E14 Lumen (lm): 1110 Parlaklık Değeri (Lm/W): 62 Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 142x60x42 Paket Miktarı: 100 Ürün Detayı Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80 Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi,<a href="http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/2700-k-renk-kodu/2011-12-18/birlux-20w-t3-u3-tasarruflu-ampul-2.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-T3-3U-20W</li>
<li>Watt Gücü: 20W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Lumen (lm): 1110</li>
<li>Parlaklık Değeri (Lm/W): 62</li>
<li>Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 142x60x42</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
<div id="attachment_3021" class="wp-caption aligncenter" style="width: 296px"><img class="size-full wp-image-3021" title="BİRLUX 20W T3 U3 Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/T3-U3-T-A2.jpg" alt="BİRLUX 20W T3 U3 Tasarruflu Ampul" width="286" height="272" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 20W T3 U3 Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Detayı</strong></p>
<ol>
<li>Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80</li>
<li>Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir</li>
<li>Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama kullanım ömrü : 6.000 saat / 8.000 saat / 10.000 saat / 12.000 saat</li>
<li>Sessiz çalışır, hızlı yanar, gözü yormaz</li>
<li>Akkor lamba ile karşılaştırıldığında %85’lere varan enerji tasarufu</li>
<li>Voltaj gerilimi : 150V – 250V , 50HZ frekans</li>
<li>Güçlü alev geciktirici özellikleri: (PCB, sigorta, lamba soketi,  plastik kasa) Ateşe dayanıklı tüm malzemelerin kullanımı, çalışma  operasyonlarındaki elektronik balastın (safra) düşük sıcaklığı</li>
<li>Duy çeşitleri    : E27 / E14</li>
<li>Renk sıcaklığı : Sıcak beyaz  : 2700K / Soğuk beyaz : 5500K / Gün ışığı beyaz : 6500K</li>
</ol>
<p><strong>Uygulamalar</strong></p>
<ul>
<li>Ev, alışveriş merkezleri, oteller, konuk evleri, okullar, işyerleri, fabrikalar ve diğer kullanım alanlarında.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/2700-k-renk-kodu/2011-12-18/birlux-20w-t3-u3-tasarruflu-ampul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİRLUX 15W T3 Tam Spiral Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-15w-t3-tam-spiral-tasarruflu-ampul-2.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-15w-t3-tam-spiral-tasarruflu-ampul-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.000 Saat]]></category>
		<category><![CDATA[15 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[5500 K Renk Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[760 Lümen]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Tam Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>
		<category><![CDATA[tam spiral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Özellikleri Model: F-T3-FS-15W Watt Gücü: 15W Duy Şekli: E27/E14 Lumen (lm): 760 Parlaklık Değeri (Lm/w): 57 Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 112x60x49 Paket Miktarı: 100 Ürün Detayı Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80 Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi,<a href="http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-15w-t3-tam-spiral-tasarruflu-ampul-2.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-T3-FS-15W</li>
<li>Watt Gücü: 15W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Lumen (lm): 760</li>
<li>Parlaklık Değeri (Lm/w): 57</li>
<li>Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 112x60x49</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
<div id="attachment_3017" class="wp-caption aligncenter" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-3017" title="BİRLUX 15W T3 Tam Spiral Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/T3-TS-T-A1.jpg" alt="BİRLUX 15W T3 Tam Spiral Tasarruflu Ampul" width="312" height="269" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 15W T3 Tam Spiral Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Detayı</strong></p>
<ol>
<li>Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80</li>
<li>Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir</li>
<li>Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama kullanım ömrü : 6.000 saat / 8.000 saat / 10.000 saat / 12.000 saat</li>
<li>Sessiz çalışır, hızlı yanar, gözü yormaz</li>
<li>Akkor lamba ile karşılaştırıldığında %85’lere varan enerji tasarufu</li>
<li>Voltaj gerilimi : 150V – 250V , 50HZ frekans</li>
<li>Güçlü alev geciktirici özellikleri: (PCB, sigorta, lamba soketi,  plastik kasa) Ateşe dayanıklı tüm malzemelerin kullanımı, çalışma  operasyonlarındaki elektronik balastın (safra) düşük sıcaklığı</li>
<li>Duy çeşitleri    : E27 / E14</li>
<li>Renk sıcaklığı : Sıcak beyaz  : 2700K / Soğuk beyaz : 5500K / Gün ışığı beyaz : 6500K</li>
</ol>
<p><strong>Uygulamalar</strong></p>
<ul>
<li>Ev, alışveriş merkezleri, oteller, konuk evleri, okullar, işyerleri, fabrikalar ve diğer kullanım alanlarında.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-15w-t3-tam-spiral-tasarruflu-ampul-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-3-watt-led-tasarruflu-ampul-3.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-3-watt-led-tasarruflu-ampul-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Glob]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul, Ürün Özellikleri Model: F-L-3W Watt Gücü: 3W Duy Şekli: E27/E14 Paket Miktarı: 100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul,</strong></p>
<div id="attachment_3014" class="wp-caption aligncenter" style="width: 320px"><img class="size-full wp-image-3014" title="BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/LED-T-A.jpg" alt="BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul" width="310" height="262" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 3 Watt LED Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-L-3W</li>
<li>Watt Gücü: 3W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-18/birlux-3-watt-led-tasarruflu-ampul-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİRLUX 7 Watt Mum Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/6500-k-renk-kodu/2011-12-17/birlux-7-watt-mum-tasarruflu-ampul-3.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/6500-k-renk-kodu/2011-12-17/birlux-7-watt-mum-tasarruflu-ampul-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[07 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[12.000 Saat]]></category>
		<category><![CDATA[280 Lümen]]></category>
		<category><![CDATA[6500 K Renk kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Mum]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[6500 K Renk Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruflu ampül]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Özellikleri Model: F-M-7W Watt Gücü: 7W Duy Şekli: E27/E14 Lumen (lm): 280 Parlaklık Değeri (LM/W): 40 Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 122x58x41 Paket Miktarı: 100 Ürün Detayı Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80 Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi,<a href="http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/6500-k-renk-kodu/2011-12-17/birlux-7-watt-mum-tasarruflu-ampul-3.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-M-7W</li>
<li>Watt Gücü: 7W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Lumen (lm): 280</li>
<li>Parlaklık Değeri (LM/W): 40</li>
<li>Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 122x58x41</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
<div id="attachment_3008" class="wp-caption aligncenter" style="width: 302px"><img class="size-full wp-image-3008" title="BİRLUX 7 Watt Mum Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/MUM-T-A1.jpg" alt="BİRLUX 7 Watt Mum Tasarruflu Ampul" width="292" height="266" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 7 Watt Mum Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Detayı</strong></p>
<ol>
<li>Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80</li>
<li>Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir</li>
<li>Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama kullanım ömrü : 6.000 saat / 8.000 saat / 10.000 saat / 12.000 saat</li>
<li>Sessiz çalışır, hızlı yanar, gözü yormaz</li>
<li>Akkor lamba ile karşılaştırıldığında %85’lere varan enerji tasarufu</li>
<li>Voltaj gerilimi : 150V – 250V , 50HZ frekans</li>
<li>Güçlü alev geciktirici özellikleri: (PCB, sigorta, lamba soketi,  plastik kasa) Ateşe dayanıklı tüm malzemelerin kullanımı, çalışma  operasyonlarındaki elektronik balastın (safra) düşük sıcaklığı</li>
<li>Duy çeşitleri    : E27 / E14</li>
<li>Renk sıcaklığı : Sıcak beyaz  : 2700K / Soğuk beyaz : 5500K / Gün ışığı beyaz : 6500K</li>
</ol>
<p><strong>Uygulamalar</strong></p>
<ul>
<li>Ev, alışveriş merkezleri, oteller, konuk evleri, okullar, işyerleri, fabrikalar ve diğer kullanım alanlarında.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/renkkodu/6500-k-renk-kodu/2011-12-17/birlux-7-watt-mum-tasarruflu-ampul-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİRLUX 5 Watt T3 U2 Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-5-watt-t3-u2-tasarruflu-ampul-3.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-5-watt-t3-u2-tasarruflu-ampul-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12.000 Saat]]></category>
		<category><![CDATA[225 Lümen]]></category>
		<category><![CDATA[5 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[5500 K Renk Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Çubuklu]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruflu ampül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Özellikleri Model: F-T3-2U-5W Watt Gücü: 5W Duy Şekli: E27/E14 Lumen (lm): 225 Parlaklık Değeri (lm/W): 45 Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 126x57x36 Paket Miktarı: 100 Ürün Detayı Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80 Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi,<a href="http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-5-watt-t3-u2-tasarruflu-ampul-3.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-T3-2U-5W</li>
<li>Watt Gücü: 5W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Lumen (lm): 225</li>
<li>Parlaklık Değeri (lm/W): 45</li>
<li>Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 126x57x36</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
<div id="attachment_3004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><img class="size-full wp-image-3004" title="BİRLUX 5 Watt T3 U2 Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/T3-U2-T-A.jpg" alt="BİRLUX 5 Watt T3 U2 Tasarruflu Ampul" width="285" height="265" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 5 Watt T3 U2 Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Detayı</strong></p>
<ol>
<li>Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80</li>
<li>Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir</li>
<li>Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama kullanım ömrü : 6.000 saat / 8.000 saat / 10.000 saat / 12.000 saat</li>
<li>Sessiz çalışır, hızlı yanar, gözü yormaz</li>
<li>Akkor lamba ile karşılaştırıldığında %85’lere varan enerji tasarufu</li>
<li>Voltaj gerilimi : 150V – 250V , 50HZ frekans</li>
<li>Güçlü alev geciktirici özellikleri: (PCB, sigorta, lamba soketi,  plastik kasa) Ateşe dayanıklı tüm malzemelerin kullanımı, çalışma  operasyonlarındaki elektronik balastın (safra) düşük sıcaklığı</li>
<li>Duy çeşitleri    : E27 / E14</li>
<li>Renk sıcaklığı : Sıcak beyaz  : 2700K / Soğuk beyaz : 5500K / Gün ışığı beyaz : 6500K</li>
</ol>
<p><strong>Uygulamalar</strong></p>
<ul>
<li>Ev, alışveriş merkezleri, oteller, konuk evleri, okullar, işyerleri, fabrikalar ve diğer kullanım alanlarında.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-5-watt-t3-u2-tasarruflu-ampul-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BİRLUX 11 Watt T2 Yarım Spiral Tasarruflu Ampul</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-11-watt-t2-yarim-spiral-tasarruflu-ampul-3.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-11-watt-t2-yarim-spiral-tasarruflu-ampul-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[11 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[12.000 Saat]]></category>
		<category><![CDATA[510 Lümen]]></category>
		<category><![CDATA[5500 K Renk Kodu]]></category>
		<category><![CDATA[Birlux]]></category>
		<category><![CDATA[E14]]></category>
		<category><![CDATA[E27]]></category>
		<category><![CDATA[Yarım Spiral]]></category>
		<category><![CDATA[Yüzde 85 Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[e14]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruflu ampül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Ürün Özellikleri Model: F-T2-HS-11W Watt gücü: 11W Duy Şekli: E27/E14 Lümen(lm): 510 Parlaklık Değeri (lm/W): 52 Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 98x51x40 Paket Miktarı: 100 Ürün Detayı Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80 Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama<a href="http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-11-watt-t2-yarim-spiral-tasarruflu-ampul-3.html">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Model: F-T2-HS-11W</li>
<li>Watt gücü: 11W</li>
<li>Duy Şekli: E27/E14</li>
<li>Lümen(lm): 510</li>
<li>Parlaklık Değeri (lm/W): 52</li>
<li>Ölçüleri (L1/L2/D1)mm: 98x51x40</li>
<li>Paket Miktarı: 100</li>
</ul>
<div id="attachment_2999" class="wp-caption aligncenter" style="width: 170px"><img class="size-full wp-image-2999" title="BİRLUX 11 Watt T2 Yarım Spiral Tasarruflu Ampul" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/T2-YS-T-A.jpg" alt="BİRLUX 11 Watt T2 Yarım Spiral Tasarruflu Ampul" width="160" height="270" /><p class="wp-caption-text">BİRLUX 11 Watt T2 Yarım Spiral Tasarruflu Ampul</p></div>
<p><strong>Ürün Detayı</strong></p>
<ol>
<li>Trifosfor ender element flüoresans tozun kullanıldığı enerji tasarruflu lamba, ışık verimliliği 50Lm/ W, Ra index 80</li>
<li>Başlangıç sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşük olabilir</li>
<li>Düşük enerji tüketimi, uzun kulanım süresi, Ortalama kullanım ömrü : 6.000 saat / 8.000 saat / 10.000 saat / 12.000 saat</li>
<li>Sessiz çalışır, hızlı yanar, gözü yormaz</li>
<li>Akkor lamba ile karşılaştırıldığında %85’lere varan enerji tasarufu</li>
<li>Voltaj gerilimi : 150V – 250V , 50HZ frekans</li>
<li>Güçlü alev geciktirici özellikleri: (PCB, sigorta, lamba soketi,  plastik kasa) Ateşe dayanıklı tüm malzemelerin kullanımı, çalışma  operasyonlarındaki elektronik balastın (safra) düşük sıcaklığı</li>
<li>Duy çeşitleri : E27 / E14</li>
<li>Renk sıcaklığı : Sıcak beyaz  : 2700K / Soğuk beyaz : 5500K / Gün ışığı beyaz : 6500K</li>
</ol>
<p><strong>Uygulamalar</strong></p>
<ul>
<li>Ev, alışveriş merkezleri, oteller, konuk evleri, okullar, işyerleri, fabrikalar ve diğer kullanım alanlarında.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/soket/e27/2011-12-17/birlux-11-watt-t2-yarim-spiral-tasarruflu-ampul-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestar Halojen Spotlar 02.5360</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-5360.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-5360.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestar]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Lamba]]></category>
		<category><![CDATA[50 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Trafo]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[GU4]]></category>
		<category><![CDATA[Halojen Spotlar]]></category>
		<category><![CDATA[IP20]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gövde]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Spot]]></category>
		<category><![CDATA[spot lamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Bestar Halojen Spotlar 02.5360 Ürün Özellikleri Max 50W IP20 Mon spot Metal gövde Elektronik trafo Duy: GU4 Gold 02.5360 CP 02.5361]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bestar Halojen Spotlar 02.5360</strong></p>
<div id="attachment_2996" class="wp-caption aligncenter" style="width: 272px"><img class="size-full wp-image-2996" title="Bestar Halojen Spotlar 02.5360" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/Tam-ekran-yakalama-16.12.2011-233013.jpg" alt="Bestar Halojen Spotlar 02.5360" width="262" height="262" /><p class="wp-caption-text">Bestar Halojen Spotlar 02.5360</p></div>
<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Max 50W</li>
<li>IP20</li>
<li>Mon spot</li>
<li>Metal gövde</li>
<li>Elektronik trafo</li>
<li>Duy: GU4</li>
<li>Gold 02.5360</li>
<li>CP 02.5361</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-5360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestar Halojen Spotlar 02.1177</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-1177.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-1177.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestar]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Lamba]]></category>
		<category><![CDATA[50 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Trafo]]></category>
		<category><![CDATA[GU4]]></category>
		<category><![CDATA[Halojen Spotlar]]></category>
		<category><![CDATA[IP20]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gövde]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Spot]]></category>
		<category><![CDATA[spot lamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tasarrufludunya.com/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Bestar Halojen Spotlar 02.1177 Ürün Özellikleri Max 50W IP20 Mon spot Metal gövde Elektronik trafo Duy: GU4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bestar Halojen Spotlar 02.1177</strong></p>
<div id="attachment_2993" class="wp-caption aligncenter" style="width: 269px"><img class="size-full wp-image-2993" title="Bestar Halojen Spotlar 02.1177" src="http://www.tasarrufludunya.com/wp-content/uploads/2011/12/Tam-ekran-yakalama-16.12.2011-233010.jpg" alt="Bestar Halojen Spotlar 02.1177" width="259" height="257" /><p class="wp-caption-text">Bestar Halojen Spotlar 02.1177</p></div>
<p><strong>Ürün Özellikleri</strong></p>
<ul>
<li>Max 50W</li>
<li>IP20</li>
<li>Mon spot</li>
<li>Metal gövde</li>
<li>Elektronik trafo</li>
<li>Duy: GU4</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-1177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestar Halojen Spotlar 02.1172</title>
		<link>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-1172.html</link>
		<comments>http://www.tasarrufludunya.com/tup-sekli/spot-lamba/2011-12-16/bestar-halojen-spotlar-02-1172.html#comments</comments>
